2024-05-16 17:40:03 来源: 爱一说车 点击:9
2019年年初的时候
很多人都定下了
今年的小目标:
买房子!
然而过完年才发现
花钱的速度永远
超过存钱的速度
根据中指百城价格指数对
100个城市新建住宅的
全样本调查数据
2019年2月全国100个城市
(新建)住宅平均价格为
14724元/平方米
环比上涨0.10%
涨幅较上月收窄0.12个百分点
▼
其中,2019年2月
贵阳房价(新建住宅价格均价)
为6680元/平方米
相比1月的均价6626元/平方米
环比上涨 ↑0.81%
2月份已经过去
赶紧来看看
全新出炉的贵阳3月份房价
你家的房子是涨是跌?
贵阳3月最新房价一览
贵阳3月房价到底怎么样?
是降还是涨?
一起来看看
贵阳市各区域部分热门小区
3月房价数据!
▼
数据来源:安居客
~贵阳市部分小区楼盘最新房价数据一览~
(注:房价数据为参考均价,仅供参考!
请以实际成交价格为准!)
云岩区
数据来源:安居客
区域 | 小区 | 均价 |
云岩 | 省政府大院宿舍 | 16386元/平米 |
云岩 | 金狮小区巫峰苑 | 8564元/平米 |
云岩 | 中天未来方舟G10组团 | 11453元/平米 |
云岩 | 中天未来方舟E7组团 | 10877元/平米 |
云岩 | 黔灵文峰苑 | 14773元/平米 |
云岩 | 枫林小区 | 9305元/平米 |
云岩 | 圣泉流云花园观云邸 | 9030元/平米 |
云岩 | 贵龙园 | 10191元/平米 |
云岩 | 黔灵山国际社区 | 10466元/平米 |
云岩 | 财富公馆 | 11225元/平米 |
云岩 | 中天未来方舟E1组团 | 11203元/平米 |
云岩 | 中天未来方舟G1组团 | 11647元/平米 |
云岩 | 金顶山社区 | 9513元/平米 |
云岩 | 百灵尚品一号 | 16551元/平米 |
云岩 | 梦想典城 | 17211元/平米 |
云岩 | 省府路43号院 | 15594元/平米 |
云岩 | 宅学 | 18783元/平米 |
云岩 | 智慧龙城龙锦苑 | 10057元/平米 |
云岩 | 建和欣苑 | 16356元/平米 |
云岩 | 扁井商住楼 | 10000元/平米 |
云岩 | 贝地卢加诺 | 10030元/平米 |
云岩 | 景藤堡 | 9280元/平米 |
云岩 | 黔灵半山 | 16088元/平米 |
云岩 | 保利云山国际 | 12954元/平米 |
云岩 | 贵山苑 | 13999元/平米 |
云岩 | 君临天下皇御苑 | 14556元/平米 |
云岩 | 华谊苑 | 13720元/平米 |
云岩 | 碧云山居 | 19080元/平米 |
云岩 | 府苑小区 | 12557元/平米 |
云岩 | 天成公寓 | 11111元/平米 |
云岩 | 中天宅吉大厦 | 9763元/平米 |
云岩 | 中大国际广场 | 12568元/平米 |
云岩 | 中天未来方舟D12组团 | 10425元/平米 |
云岩 | 中天未来方舟H6组团 | 10675元/平米 |
云岩 | 中天世纪新城东城时代 | 11600元/平米 |
云岩 | 中天未来方舟G6组团 | 13489元/平米 |
云岩 | 中天未来方舟G5组团 | 12133元/平米 |
云岩 | 中天未来方舟F6组团 | 11127元/平米 |
云岩 | 中天未来方舟E6组团 | 11234元/平米 |
云岩 | 创世纪新城南楼 | 12146元/平米 |
云岩 | 省医家属区宿舍 | 11074元/平米 |
云岩 | 龙泉小区 | 7675元/平米 |
云岩 | 中天世纪新城连排别墅 | 19213元/平米 |
云岩 | 金狮小区顺海组团 | 8668元/平米 |
云岩 | 中天甜蜜小镇 | 7378元/平米 |
云岩 | 师大教师宿舍 | 10503元/平米 |
云岩 | 圣泉流云花园万象城 | 9194元/平米 |
云岩 | 浣沙桥小区房 | 10445元/平米 |
云岩 | 贵州日报社糖果厂宿舍 | 10932元/平米 |
云岩 | 东安新苑 | 10308元/平米 |
数据来源:安居客
南明区
数据来源:安居客
区域 | 小区 | 均价 |
南明 | 花果园一期 | 10000元/平米 |
南明 | 花果园M区 | 8852元/平米 |
南明 | 亨特国际 | 15000元/平米 |
南明 | 花果园U1区 | 8017元/平米 |
南明 | 次南门社区 | 11533元/平米 |
南明 | 贵铁新村 | 9599元/平米 |
南明 | 都市阳光 | 9738元/平米 |
南明 | 富华松竹苑 | 9769元/平米 |
南明 | 万象国际 | 11702元/平米 |
南明 | 中国铁建国际城别墅区 | 12136元/平米 |
南明 | 在水一方花园 | 14031元/平米 |
南明 | 恒丰一品 | 13703元/平米 |
南明 | 花果园T1区 | 8058元/平米 |
南明 | 花果园C区 | 10296元/平米 |
南明 | 半山小镇 | 8041元/平米 |
南明 | 卧龙山庄 | 8916元/平米 |
南明 | 加州阳光新城 | 9808元/平米 |
南明 | 金岸玉都 | 13980元/平米 |
南明 | 青云小区 | 13423元/平米 |
南明 | 水岸金都 | 8632元/平米 |
南明 | 山语城 | 9178元/平米 |
南明 | 花果园X区 | 8016元/平米 |
南明 | 山水黔城八组团 | 9385元/平米 |
南明 | 新华路电力小区 | 11580元/平米 |
南明 | 沙冲路加油站旁民宅 | 9484元/平米 |
南明 | 花果园T2区 | 8006元/平米 |
南明 | 花果园S1区 | 8432元/平米 |
南明 | 花果园B南区 | 10146元/平米 |
南明 | 花果园A北区 | 10250元/平米 |
南明 | 蟠桃宫交警宿舍 | 9607元/平米 |
南明 | 教师新村 | 8562元/平米 |
南明 | 云盘鑫苑 | 8362元/平米 |
南明 | 优山美诗 | 7630元/平米 |
南明 | 懿府 | 20990元/平米 |
南明 | 青云路小区 | 11578元/平米 |
南明 | 经典时代花园广场 | 12702元/平米 |
南明 | 润丰家园 | 9119元/平米 |
南明 | 富南花园 | 10956元/平米 |
南明 | 都市花园 | 13781元/平米 |
南明 | 蓝波湾花园 | 18683元/平米 |
南明 | 林城花都 | 15650元/平米 |
南明 | 阳光100 | 10857元/平米 |
南明 | 如意小区 | 11094元/平米 |
南明 | 湘雅村 | 9999元/平米 |
南明 | 祥盛观景铭苑 | 9659元/平米 |
南明 | 骐宝花园 | 8000元/平米 |
南明 | 供电局宿舍 | 12034元/平米 |
南明 | 青山紫金楼小区 | 8737元/平米 |
南明 | 碧丽园小区 | 19577元/平米 |
南明 | 腾达广场 | 12210元/平米 |
数据来源:安居客
观山湖区
数据来源:安居客
区域 | 小区 | 均价 |
观山湖 | 碧海乾图花园 | 9694元/平米 |
观山湖 | 美的林城时代北区 | 15755元/平米 |
观山湖 | 美的林城时代南区 | 13670元/平米 |
观山湖 | 恒大中央公园 | 13664元/平米 |
观山湖 | 金龙国际花园 | 14411元/平米 |
观山湖 | 中天会展城A3组团 | 12480元/平米 |
观山湖 | 碧海花园 | 9513元/平米 |
观山湖 | 中航城 | 14242元/平米 |
观山湖 | 大关城市花园 | 5465元/平米 |
观山湖 | 观府壹号 | 13063元/平米 |
观山湖 | 龙城壹号 | 9998元/平米 |
观山湖 | 金阳世纪城龙祥苑 | 11017元/平米 |
观山湖 | 碧潭园珑玥 | 13440元/平米 |
观山湖 | 金元国际新城 | 14964元/平米 |
观山湖 | 中天帝景传说B区 | 11420元/平米 |
观山湖 | 远大美域 | 13396元/平米 |
观山湖 | 万科理想城 | 13157元/平米 |
观山湖 | 金华园南园b区 | 19660元/平米 |
观山湖 | 金华园南园a区 | 18656元/平米 |
观山湖 | 富力新天地 | 11384元/平米 |
观山湖 | 万科缇香郡 | 13799元/平米 |
观山湖 | 恒大滨河左岸 | 9968元/平米 |
观山湖 | 华润国际社区D区 | 12859元/平米 |
观山湖 | 华润国际社区C区 | 11858元/平米 |
观山湖 | 二铺新村 | 4608元/平米 |
观山湖 | 中天会展城B区 | 12377元/平米 |
观山湖 | 中天铭廷 | 14050元/平米 |
观山湖 | 恒大中央广场 | 11715元/平米 |
观山湖 | 馨怡苑 | 9758元/平米 |
观山湖 | 麒龙商务港 | 8500元/平米 |
观山湖 | 长岭阳光 | 11533元/平米 |
观山湖 | 富力中心 | 12068元/平米 |
观山湖 | 金阳红街 | 8628元/平米 |
观山湖 | 中天帝景传说C区 | 11414元/平米 |
观山湖 | 上寨新苑 | 6368元/平米 |
观山湖 | 佳境天城 | 9891元/平米 |
观山湖 | 新世界花园碧潭园 | 14475元/平米 |
观山湖 | 北大资源梦想城7组团 | 9946元/平米 |
观山湖 | 中和宝霖广场 | 9277元/平米 |
观山湖 | 北大资源梦想城一二号地块 | 9536元/平米 |
观山湖 | 北大资源梦想城三号地块 | 9762元/平米 |
观山湖 | 金阳乾图中心广场 | 9416元/平米 |
观山湖 | 书香苑 | 13099元/平米 |
观山湖 | 观山小区 | 14225元/平米 |
观山湖 | 贵阳国际金融中心二期 | 11314元/平米 |
观山湖 | 金华园南园d区 | 18729元/平米 |
观山湖 | 金华园南园c区 | 19301元/平米 |
观山湖 | 远大生态风景二期栖景湾 | 12301元/平米 |
观山湖 | 景怡西苑 | 9785元/平米 |
观山湖 | 三桥公路公司宿舍 | 8389元/平米 |
数据来源:安居客
乌当区
数据来源:安居客
区域 | 小区 | 均价 |
乌当 | 城市山水公园 | 8601元/平米 |
乌当 | 保利公园2010 | 12472元/平米 |
乌当 | 燕山雅筑 | 7757元/平米 |
乌当 | 保利春天大道 | 8657元/平米 |
乌当 | 松溪园 | 7610元/平米 |
乌当 | 恒大都会广场 | 9698元/平米 |
乌当 | 新康小区1禾苑 | 7796元/平米 |
乌当 | 乌江金僖苑 | 8308元/平米 |
乌当 | 兰苑别墅 | 7633元/平米 |
乌当 | 乌当区人民医院宿舍 | 7671元/平米 |
乌当 | 汤泉HOUSE | 8626元/平米 |
乌当 | 105地质队宿舍 | 8738元/平米 |
乌当 | 新云小区 | 8621元/平米 |
乌当 | 林峰苑 | 7991元/平米 |
乌当 | 顺新公寓 | 8787元/平米 |
乌当 | 天骄瑞园 | 9313元/平米 |
乌当 | 保利温泉新城一期 | 13581元/平米 |
乌当 | 水锦花都一期 | 8647元/平米 |
乌当 | 蓝波湾新天卫城 | 11354元/平米 |
乌当 | 温泉花园 | 8300元/平米 |
乌当 | 新都花园 | 7614元/平米 |
乌当 | 金田家园 | 7847元/平米 |
乌当 | 瑞华园 | 7787元/平米 |
乌当 | 银泰花园 | 8243元/平米 |
乌当 | 天骄豪园 | 8852元/平米 |
乌当 | 新天太阳城 | 8703元/平米 |
乌当 | 新星园 | 8826元/平米 |
乌当 | 天馨家园三期 | 9267元/平米 |
乌当 | 仁恒别墅 | 13182元/平米 |
乌当 | 金僖家园 | 8596元/平米 |
乌当 | 凤来仪东区 | 8813元/平米 |
乌当 | 雅旭园 | 7600元/平米 |
乌当 | 东欣苑 | 8030元/平米 |
乌当 | 碧水人家 | 9370元/平米 |
乌当 | 金僖苑 | 8802元/平米 |
乌当 | 城市魔方 | 8100元/平米 |
乌当 | 新阳光花园 | 8875元/平米 |
乌当 | 聚林苑 | 8301元/平米 |
乌当 | 温馨苑 | 9196元/平米 |
乌当 | 锦澳山庄 | 8770元/平米 |
乌当 | 泉天下 | 9516元/平米 |
乌当 | 新创公寓 | 9063元/平米 |
乌当 | 万江新区 | 8762元/平米 |
乌当 | 环溪园 | 9898元/平米 |
乌当 | 涧桥柏林 | 9008元/平米 |
乌当 | 幸福里 | 7388元/平米 |
乌当 | 悦景新城 | 8396元/平米 |
乌当 | 蝴蝶泉 | 7368元/平米 |
乌当 | 臣功新天地 | 9226元/平米 |
乌当 | 保利温泉新城一期 | 11277元/平米 |
数据来源:安居客
花溪区
数据来源:安居客
区域 | 小区 | 均价 |
花溪 | 阳光花园 | 7545元/平米 |
花溪 | 榕筑鲜花广场 | 8178元/平米 |
花溪 | 花溪碧桂园 | 8025元/平米 |
花溪 | 金石清水城 | 5550元/平米 |
花溪 | 碧桂园花溪一号 | 10507元/平米 |
花溪 | 腾龙湾A1区 | 7928元/平米 |
花溪 | 锦花溪 | 7721元/平米 |
花溪 | 康城花溪 | 8427元/平米 |
花溪 | 思源溪谷 | 8033元/平米 |
花溪 | 万科金域华府 | 11544元/平米 |
花溪 | 祥盛花园 | 8910元/平米 |
花溪 | 兰馨桂馥花园 | 8772元/平米 |
花溪 | 九龙花园 | 10997元/平米 |
花溪 | 南乔紫苑 | 8646元/平米 |
花溪 | 红阳小区 | 8250元/平米 |
花溪 | 榕筑南溪绿园 | 8843元/平米 |
花溪 | 颐和花园 | 9256元/平米 |
花溪 | 松涛苑 | 11916元/平米 |
花溪 | 花溪御院 | 10675元/平米 |
花溪 | 花溪山庄 | 10256元/平米 |
花溪 | 金世旗楠苑 | 9571元/平米 |
花溪 | 华宇世纪花园 | 9161元/平米 |
花溪 | 茗桂花园 | 8644元/平米 |
花溪 | 清溪苑 | 9381元/平米 |
花溪 | 溪城华府 | 9605元/平米 |
花溪 | 班芙小镇 | 10740元/平米 |
花溪 | 静晖花园 | 8992元/平米 |
花溪 | 御溪山居 | 7630元/平米 |
花溪 | 麒龙溪园 | 10654元/平米 |
花溪 | 花阁路商住楼 | 8607元/平米 |
花溪 | 将军路商住楼 | 10000元/平米 |
花溪 | 麒鑫颐苑 | 9484元/平米 |
花溪 | 金榕商住楼 | 8571元/平米 |
花溪 | 保利溪湖 | 12578元/平米 |
花溪 | 春晖苑 | 7630元/平米 |
花溪 | 七里香溪居住小区 | 7891元/平米 |
花溪 | 中铁城锦溪 | 8540元/平米 |
花溪 | 清华山庄 | 8904元/平米 |
花溪 | 美的国宾府 | 10190元/平米 |
花溪 | 宏明大厦 | 9340元/平米 |
花溪 | 大兴商厦 | 9082元/平米 |
花溪 | 金竹苑 | 7822元/平米 |
花溪 | 榕筑大厦 | 9050元/平米 |
花溪 | 明秀城 | 11373元/平米 |
花溪 | 贵州大学南区教师家属楼 | 7879元/平米 |
花溪 | 春风巷 | 8714元/平米 |
花溪 | 望哨坡小区 | 8747元/平米 |
花溪 | 杨柳巷小区 | 8858元/平米 |
花溪 | 松水路小区 | 6797元/平米 |
花溪 | 学士路11号小区 | 8620元/平米 |
数据来源:安居客
白云区
数据来源:安居客
区域 | 小区 | 均价 |
白云 | 云城尚品 | 8585元/平米 |
白云 | 恒大城一二期 | 9558元/平米 |
白云 | 恒大绿洲 | 10687元/平米 |
白云 | 南湖郡一期 | 8555元/平米 |
白云 | 贵安花园 | 5256元/平米 |
白云 | 华颐春天 | 10116元/平米 |
白云 | 天林花园东区 | 8816元/平米 |
白云 | 恒大城三期 | 9207元/平米 |
白云 | 绿地伊顿公馆A区 | 8242元/平米 |
白云 | 优品城邦 | 9202元/平米 |
白云 | 大川白金城 | 7550元/平米 |
白云 | 龚北路小区 | 7001元/平米 |
白云 | 岭秀阳光 | 8763元/平米 |
白云 | 南浮宫御园 | 13371元/平米 |
白云 | 七冶居民区 | 7773元/平米 |
白云 | 利海米兰春天2期 | 8938元/平米 |
白云 | 南窗雅舍 | 10697元/平米 |
白云 | 中天托斯卡纳24组团 | 14511元/平米 |
白云 | 南湖里 | 10953元/平米 |
白云 | 金晟长山丽景 | 7588元/平米 |
白云 | 白沙关文明小区 | 7006元/平米 |
白云 | 同心社区 | 8000元/平米 |
白云 | 铝兴社区 | 7462元/平米 |
白云 | 朝晖景园 | 8412元/平米 |
白云 | 园林居 | 7565元/平米 |
白云 | 白云区龚家寨小区 | 6792元/平米 |
白云 | 七彩湖花园 | 8011元/平米 |
白云 | 朝晖花园留云庭A区 | 7910元/平米 |
白云 | 蓝天白云社区 | 8510元/平米 |
白云 | 时代新居 | 8193元/平米 |
白云 | 麒龙名苑 | 7709元/平米 |
白云 | 泰和花园 | 7932元/平米 |
白云 | 丽水铭苑碧桂庭 | 25860元/平米 |
白云 | 贵铝商住楼 | 7024元/平米 |
白云 | 福鑫华庭 | 8634元/平米 |
白云 | 杨柳商住楼 | 7320元/平米 |
白云 | 圣龙华府 | 8459元/平米 |
白云 | 杨柳雅居小区 | 7538元/平米 |
白云 | 新安小区 | 8109元/平米 |
白云 | 温州城 | 9364元/平米 |
白云 | 心美TWINS国际 | 8413元/平米 |
白云 | 圣龙世纪苑 | 6694元/平米 |
白云 | 帝璟佳苑 | 9282元/平米 |
白云 | 朝晖星城二期 | 8041元/平米 |
白云 | 龚西商住楼 | 7401元/平米 |
白云 | 华颐蓝天 | 9473元/平米 |
白云 | 贵耐3期安置商住楼 | 7028元/平米 |
白云 | 盛华盛世华庭 | 11019元/平米 |
白云 | 健康商住楼 | 7656元/平米 |
白云 | 蓝钻名贵花园 | 7268元/平米 |
数据来源:安居客
【数据声明】
1、上述数据来源、房价走势均来自于<安居客>
2、房价数据变化波动较大,以上数据仅供参考。
来源:贵州新媒中心整理自中指院、安居客,贵阳通
编辑:赵子滟
编审:干江沄