隆尧到济南汽车时刻表(邯郸汽车客运总站班车时刻表,记得保存哦)
时间:2025-02-08
浏览量:次
| 邯郸汽车客运总站班车时刻里程票价表 | ||
| 站地 | 发车时间 | 里程 |
| 北京 | 9:0013:0015:00 | 470 |
| 天津东 | 7:30 | 485 |
| 天津西 | 10:2015:10 | 485 |
| 天津(低) | 5:50 | 490 |
| 上海 | 16:30 | 1083 |
| 公 交 线 路 | ||
| 磁县802803 | 5:30--19:30每5分钟一班 | 31 |
| 峰峰805 | 5:00--20:40每5分钟一班 | 43 |
| 肥乡806 | 6:30--19:00每12分钟一班 | 35 |
| 武安808 | 5:00--20:40每5分钟一班 | 32 |
| 魏县809 | 6:00--18:30每15分钟一班 | 52 |
| 临漳810 | 6:00--19:50 每十分钟一班 | 39 |
| 邢台901 | 5:30--19:00每10分钟一班 | 63 |
| 安阳902 | 5:50--18:30每20分钟一班 | 62 |
| 区 内 | ||
| 魏县直达 | 6:30--18:30每30分钟一班 | 52 |
| 大名 | 6:30--18:30每30分钟一班 | 73 |
| 涉县(低) | 5:55--19:40每20分钟一班 | 100 |
| 涉县(高) | 7:00--18:00 每30分钟一班 | 98 |
| 鸡泽 | 9:2010:0011:0015:1016:0017:00 | 65 |
| 浮图店 | 7:508:3013:5015:30 | 55 |
| 郭二庄 | 11:0016:00 | 48 |
| 申底 | 8:1014:10 | 60 |
| 双塔 | 8:0015:40 | 61 |
| 柏枝寺 | 8:0014:40 | 47 |
| 观台 | 8:3015:30 | 72 |
| 北贾壁 | 9:3015:30 | 70 |
| 都党 | 9:1016:10 | 76 |
| 石城 | 7:0514:00 | 123 |
| 西达 | 13:10 | 89 |
| 通二 | 16:40 | 60 |
| 窑门口 | 13:15 | 99 |
| 回隆 | 9:5016:3017:2018:30 | 73 |
| 樊营 | 8:0010:0513:30 | 68 |
| 西马庄 | 11:1016:40 | 65 |
| 柳元 | 12:40 | 58 |
| 孙陶 | 8:3510:5016:4018:30 | 66 |
| 胡口 | 9:3015:40 | 62 |
| 东辛庄 | 10:2015:00 | 62 |
| 三皇庙 | 9:0014:35 | 49 |
| 大凹 | 9:1015:15 | 63 |
| 申村 | 10:3516:20 | 64 |
| 大韩村 | 11:3017:00 | 70 |
| 称勾集 | 8:509:3011:2514:5016:0017:2018:30 | 56 |
| 蒲谭营 | 10:1013:1016:2018:30 | 64 |
| 北坡头 | 11:5517:00 | 60 |
| 杜村 | 10:0015:5018:4520:30 | 52 |
| 香菜营 | 10:3016:40 | 49 |
| 保定庄 | 9:5016:3017:2018:30 | 76 |
| 省 内 | ||
| 石家庄(高) | 8:00--18:00每50分钟一班 | 188 |
| 石家庄(低) | 7:20--18:00每50分钟一班 | 178 |
| 保定 | 8:3010:3014:40 | 325 |
| 唐山(高) | 9:30 | 645 |
| 唐山(低) | 14:40 | 604 |
| 廊坊(高) | 8:1015:20 | 478 |
| 廊坊(低) | 6:10 | 462 |
| 沧州(高) | 7:4014:00 | 419 |
| 沧州(低) | 8:4016:00 | 360 |
| 秦皇岛 | 9:00 | 775 |
| 遵化 | 8:30 | 640 |
| 张家口 | 10:50 | 690 |
| 塘沽 | 7:40 | 512 |
| 泊头 | 14:30 | 325 |
| 安国 | 8:00 | 289 |
| 冀州 | 13:30 | 213 |
| 安平 | 13:40 | 271 |
| 迁安 | 9:00 | 729 |
| 河间 | 19:50 | 335 |
| 东光 | 7:50 | 316 |
| 黄骅港 | 7:20 | 446 |
| 承德 | 9:00 | 704 |
| 宁晋 | 13:35 | 160 |
| 乞村 | 13:50 | 110 |
| 隆尧 | 13:00 | 115 |
| 郑口 | 13:15 | 200 |
| 史召 | 13:05 | 100 |
| 肃宁 | 15:00 | 330 |
| 石盆 | 13:20 | 103 |
| 广宗 | 15:00 | 110 |
| 淮镇 | 12:40 | 311 |
| 柴关 | 13:00 | 78 |
| 威县 | 8:3511:0014:0017:20 | 105 |
| 高阳 | 13:20 | 357 |
| 白沟 | 11:30 | 400 |
| 曹妃甸 | 8:20 | 650 |
| 山 东 省 | ||
| 济南 | 7:00--18:30每一小时一班 | 282 |
| 聊城 | 7:00--18:20每一小时一班 | 149 |
| 泰安 | 6:108:2012:5014:50 | 278 |
| 青岛 | 8:3010:4013:00 | 709 |
| 菏泽 | 7:009:00 | 263 |
| 黄岛 | 8:50 | 725 |
| 烟台 | 9:30 | 799 |
| 日照 | 8:40 | 567 |
| 枣庄 | 7:40 | 449 |
| 曲阜 | 7:10 | 346 |
| 临沂 | 7:30 | 489 |
| 淄博 | 7:15 | 392 |
| 潍坊 | 8:00 | 499 |
| 德州 | 6:50 | 222 |
| 济宁 | 8:40 | 321 |
| 梁山 | 7:50 | 265 |
| 滨州 | 9:20 | 410 |
| 曹县 | 9:00 | 314 |
| 博山 | 9:45 | 431 |
| 诸城 | 9:00 | 570 |
| 威海 | 11:00 | 887 |
| 山 西 省 | ||
| 长治(高) | 9:00--11:30每30分钟一班12:2013:2014:1015:2016:2017:10 | 192 |
| 长治(低) | 6:30--8:30每30分钟一班13:40 | 189 |
| 临汾 | 7:009:0010:3512:50 | 365 |
| 太原 | 7:2010:3012:30 | 415 |
| 沁县 | 7:45 | 248 |
| 侯马 | 7:50 | 434 |
| 晋城 | 8:40 | 292 |
| 离石(吕梁) | 8:50 | 531 |
| 运城 | 9:00 | 524 |
| 左权 | 9:1014:10 | 177 |
| 汾西 | 9:30 | 420 |
| 阳泉 | 9:5014:50 | 280 |
| 襄垣 | 11:30 | 200 |
| 故县 | 14:10 | 181 |
| 河 南 省 | ||
| 郑州 | 9:1012:1015:4018:10 | 261 |
| 濮阳 | 6:207:308:309:2010:2011:00--17:00每一小时一班 | 153 |
| 开封 | 7:108:30 | 267 |
| 平顶山 | 8:40 | 410 |
| 新乡 | 13:30 | 175 |
| 洛阳 | 8:00 | 253 |
| 商丘 | 9:10 | 361 |
| 台前 | 13:40 | 179 |
| 江 苏 省 | ||
| 常熟 | 13:30 | 1012 |
| 吴江 | 14:00 | 1155 |
| 南京 | 17:00 | 909 |
| 徐州 | 6:30 | 486 |
| 南通 | 11:20 | 1014 |
| 盐城 | 13:35 | 821 |
| 安 徽 省 | ||
| 合肥 | 12:40 | 782 |
| 芜湖 | 11:30 | 906 |
| 浙 江 省 | ||
| 水头 | 12:30 | 1738 |
| 温州 | 13:30 | 1683 |
| 义乌 | 14:30 | 1340 |
| 内 蒙 省 | ||
| 赤峰 | 15:30 | 913 |
| 东胜 | 12:00 | 921 |
| 春 运 班 线 | ||
| 包头 | 1180 | |
| 哈尔滨 | 1820 | |
| 大连 | 1311 | |
| 沈阳 | 1241 | |
| 成都 | 1530 | |
(具体发车时间请以实际为准)
关注微信号:hdzc3210(长按可复制),可阅读更多精彩文章!