45115(51家北交所公司接受机构调研)
时间:2025-02-21
浏览量:次
根据调研日期截止日统计,近一个月(8月14日至9月13日),共有51家北交所公司获机构调研,其中,锦波生物最受关注,参与调研的机构有163家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有51家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对51家公司进行调研;基金调研41家;阳光私募调研37家;保险调研25家;海外机构调研4家。
机构调研榜单中,锦波生物参与调研的机构合计达163家,最受关注;其次是奥迪威、凯德石英、康普化学,参与调研的机构分别有58家、48家、45家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于13个行业,机械设备、电子、基础化工等行业较为集中,分别有9家、8家、6家公司上榜。
机构调研次数来看,奥迪威、凯德石英、国航远洋等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均下跌4.41%。其间股价上涨的有15只,涨幅居前的有云里物里、晶赛科技、康普化学等,分别上涨22.14%、21.97%、10.42%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为2.09%,日均换手率居前的有晶赛科技、云里物里、雅葆轩等,日均换手率分别为15.15%、14.54%、6.05%。
截至9月13日收盘,北交所全部公司总市值均值为11.27亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为18.78亿元,获调研公司中市值居前的有贝特瑞、锦波生物、曙光数创等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
| 代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 832982 | 锦波生物 | 163 | 1 | 151.90 | -13.69 | 美容护理 |
| 832491 | 奥迪威 | 58 | 2 | 12.07 | 3.87 | 电子 |
| 835179 | 凯德石英 | 48 | 2 | 13.95 | -13.08 | 电子 |
| 834033 | 康普化学 | 45 | 1 | 15.90 | 10.42 | 基础化工 |
| 833171 | 国航远洋 | 44 | 2 | 3.49 | -8.64 | 交通运输 |
| 832471 | 美邦科技 | 44 | 1 | 9.37 | 4.81 | 基础化工 |
| 830839 | 万通液压 | 42 | 1 | 9.21 | -1.39 | 机械设备 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 37 | 1 | 8.47 | -2.19 | 基础化工 |
| 837242 | 建邦科技 | 36 | 1 | 13.87 | 2.14 | 汽车 |
| 832469 | 富恒新材 | 36 | 1 | 5.92 | -17.32 | 基础化工 |
| 830799 | 艾融软件 | 33 | 2 | 9.40 | -2.08 | 计算机 |
| 430047 | 诺思兰德 | 32 | 1 | 10.34 | -13.26 | 医药生物 |
| 830879 | 基康仪器 | 30 | 1 | 8.18 | -5.32 | 机械设备 |
| 833346 | 威贸电子 | 28 | 2 | 10.83 | -6.48 | 电子 |
| 837344 | 三元基因 | 27 | 1 | 14.26 | -5.37 | 医药生物 |
| 834599 | 同力股份 | 27 | 1 | 7.87 | 1.55 | 机械设备 |
| 834058 | 华洋赛车 | 26 | 1 | 15.49 | 5.66 | 汽车 |
| 836239 | 长虹能源 | 25 | 1 | 16.50 | 4.76 | 电力设备 |
| 836826 | 盖世食品 | 23 | 1 | 4.96 | -8.32 | 食品饮料 |
| 835185 | 贝特瑞 | 23 | 1 | 13.89 | -18.44 | 电力设备 |
| 835640 | 富士达 | 23 | 1 | 10.76 | -15.14 | 通信 |
| 839790 | 联迪信息 | 22 | 2 | 6.85 | -8.54 | 计算机 |
| 832735 | 德源药业 | 22 | 1 | 21.81 | 0.65 | 医药生物 |
| 836699 | 海达尔 | 22 | 1 | 18.19 | 4.54 | 家用电器 |
| 872374 | 云里物里 | 19 | 1 | 11.64 | 22.14 | 通信 |
| 833943 | 优机股份 | 19 | 1 | 7.72 | -3.14 | 机械设备 |
| 871981 | 晶赛科技 | 18 | 1 | 13.38 | 21.97 | 电子 |
| 838971 | 天马新材 | 18 | 1 | 8.10 | -10.99 | 基础化工 |
| 833523 | 德瑞锂电 | 18 | 1 | 11.65 | 8.78 | 电力设备 |
| 836221 | 易实精密 | 17 | 1 | 10.85 | -3.90 | 汽车 |
| 430139 | 华岭股份 | 16 | 1 | 7.08 | -18.34 | 电子 |
| 873693 | 阿为特 | 15 | 1 | 22.34 | -1.15 | 机械设备 |
| 870357 | 雅葆轩 | 14 | 1 | 13.37 | -6.18 | 电子 |
| 835438 | 戈碧迦 | 13 | 1 | 10.72 | -12.13 | 电子 |
| 833230 | 欧康医药 | 13 | 1 | 9.00 | -11.85 | 医药生物 |
| 838924 | 广脉科技 | 12 | 1 | 7.95 | 7.14 | 通信 |
| 832885 | 星辰科技 | 12 | 1 | 5.31 | -9.54 | 机械设备 |
| 835174 | 五新隧装 | 12 | 1 | 16.50 | -10.81 | 机械设备 |
| 831832 | 科达自控 | 11 | 1 | 10.24 | -5.45 | 计算机 |
| 872808 | 曙光数创 | 11 | 1 | 28.10 | -17.06 | 计算机 |
| 871634 | 新威凌 | 10 | 1 | 9.68 | -8.59 | 有色金属 |
| 833533 | 骏创科技 | 10 | 1 | 9.03 | -17.53 | 汽车 |
| 833914 | 远航精密 | 9 | 1 | 7.71 | 0.13 | 电力设备 |
| 832978 | 开特股份 | 9 | 1 | 8.28 | -10.68 | 汽车 |
| 836675 | 秉扬科技 | 5 | 1 | 5.00 | -11.19 | 基础化工 |
| 430418 | 苏轴股份 | 3 | 1 | 13.46 | 3.70 | 汽车 |
| 834950 | 迅安科技 | 2 | 1 | 10.28 | -7.22 | 机械设备 |
| 839493 | 并行科技 | 2 | 1 | 32.02 | -15.29 | 计算机 |
| 834682 | 球冠电缆 | 1 | 1 | 4.47 | -1.54 | 电力设备 |
| 836720 | 吉冈精密 | 1 | 1 | 7.60 | -1.04 | 机械设备 |
| 832876 | 慧为智能 | 1 | 1 | 8.50 | -4.17 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。