青草韩国女主播BJ(山东省沂源县食品安全抽检信息通告(2024年第5期))
时间:2025-02-24
浏览量:次

沂源县食品安全抽检信息通告
(2024年第5期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定和沂源县食品安全监督抽检计划安排,为进一步保障食品安全,县市场监督管理局对食用油、油脂及其制品,调味品,肉制品,饮料,速冻食品,薯类及膨化食品,糖果制品,酒类,蔬菜制品,淀粉及淀粉制品,糕点,食用农产品12大类食品59批次食品样品进行了监督抽检,其中不合格产品1批次,检出了农兽药残留问题。
现将监督抽检不合格食品具体情况通告如下:
一、农兽药残留项目类别:
淄博金聚源餐饮管理有限公司使用的葱,噻虫嗪检出值为0.69mg/kg,标准规定为≤0.3mg/kg,检测机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
对上述抽检中发现的不合格产品,沂源县市场监管局已责令生产经营者查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,立案调查,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
特别提示消费者,在购买到或在市场上发现通告中所涉不合格产品时,请拨打12315热线电话进行投诉或举报。
特此通告。
沂源县市场监督管理局
2024年3月26日
附件:1.食品抽检合格产品信息.xlsx
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
| XBJ24370323434430661 | 1 | / | / | 沂源源泰蓝海钧华大饭店有限公司 | 山东 | 生姜 | / | 2024-01-15 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323434430662 | 2 | / | / | 沂源源泰蓝海钧华大饭店有限公司 | 山东 | 大葱 | / | 2024-01-14 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323434430663 | 3 | / | / | 沂源源泰蓝海钧华大饭店有限公司 | 山东 | 山药 | / | 2024-01-15 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323434430665 | 4 | / | / | 沂源源泰蓝海钧华大饭店有限公司 | 山东 | 自消毒盘子 | / | 2024-01-15 | 餐饮食品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323434430686 | 5 | / | / | 淄博金聚源餐饮管理有限公司 | 山东 | 绿豆芽 | / | 2024-01-14 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323434430687 | 6 | / | / | 淄博金聚源餐饮管理有限公司 | 山东 | 番茄 | / | 2024-01-15 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323434430689 | 7 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 淄博金聚源餐饮管理有限公司 | 山东 | 精制盐 | 400克/袋 | 2023-11-20 | 调味品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323434430690 | 8 | 铜山区四通食品加工厂 | 铜山区新区街道办事处徐村 | 淄博金聚源餐饮管理有限公司 | 山东 | 清水笋(酱腌菜) | 800克/袋 | 2023-11-21 | 蔬菜制品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323434430702 | 9 | / | / | 淄博中房云景轩酒店管理有限公司 | 山东 | 茄子 | / | 2024-01-15 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323434430703 | 10 | / | / | 淄博中房云景轩酒店管理有限公司 | 山东 | 番茄 | / | 2024-01-15 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323434430704 | 11 | / | / | 淄博中房云景轩酒店管理有限公司 | 山东 | 大葱 | / | 2024-01-15 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323434430705 | 12 | 山东海达食品有限公司 | 山东省淄博市沂源县鲁村镇泰薛路8号 | 淄博中房云景轩酒店管理有限公司 | 山东 | 生猪肉(五花肉) | / | 2024-01-15 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323434430706 | 13 | / | / | 淄博中房云景轩酒店管理有限公司 | 山东 | 自消毒盘子 | / | 2024-01-15 | 餐饮食品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323434430712 | 14 | / | / | 沂源县川腾府餐饮店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2024-01-13 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323434430713 | 15 | 成都市新都区新繁太和泡菜厂 | 成都市新都区新繁镇大墓山村15组168号 | 沂源县川腾府餐饮店 | 山东 | 老坛鱼酸菜(盐水渍菜) | 400克/袋 | 2023-09-20 | 蔬菜制品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323434430714 | 16 | 四川省平武县绿野科技开发有限公司 | 四川省平武县龙安镇大坪村四组 | 沂源县川腾府餐饮店 | 山东 | 蕨根粉丝 | 200克/袋 | 2023-07-22 | 淀粉及淀粉制品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323434430715 | 17 | 焦作市米奇食品饮料有限公司 | 孟州市米庄工业开发区 | 沂源县川腾府餐饮店 | 山东 | 杨梅复合果汁饮料 | 488mL/瓶 | 2023-06-15 | 饮料 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323434430716 | 18 | 焦作市米奇食品饮料有限公司 | 孟州市米庄工业开发区 | 沂源县川腾府餐饮店 | 山东 | 芒果复合果汁饮料 | 488mL/瓶 | 2023-06-14 | 饮料 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323434430769 | 19 | 招远市外贸龙口粉丝第一加工厂 | 招远市张星镇丛家村 | 沂源县世纪东方超市有限公司润生分公司 | 山东 | 龙口粉丝 | 400g/袋 | 2022-11-15 | 淀粉及淀粉制品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323434430770 | 20 | 淄博万和香食品有限公司 | 山东省淄博市临淄区皇城镇四官村 | 沂源县世纪东方超市有限公司润生分公司 | 山东 | 石磨黑芝麻香油 | 448ml/瓶 | 2023-12-02 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323434430771 | 21 | 南京状元食品有限公司 | 南京市江宁区汤山街道工业集中区中林路 | 沂源县世纪东方超市有限公司润生分公司 | 山东 | 腊八蒜(酱腌菜) | 400克/袋 | 2023-12-10 | 蔬菜制品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323434430772 | 22 | 淄博鸿禹食品销售有限公司 | 山东省淄博市淄川区双杨镇坡子村村委西900米 | 沂源县世纪东方超市有限公司润生分公司 | 山东 | 精制猪肉卷 | 500克/袋 | 2023-12-15 | 速冻食品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323434430773 | 23 | 青海省盐业股份有限公司 | 青海省海西州乌兰县茶卡镇 | 沂源县世纪东方超市有限公司润生分公司 | 山东 | 原生湖盐(食用盐) | 400g/袋 | 2023-10-11 | 调味品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323434430774 | 24 | 山东六六顺食品有限公司 | 山东省招远市金城路669号 | 淄博银座商城有限责任公司沂源分公司 | 山东 | 龙口粉丝 | 400g/袋 | 2023-11-01 | 淀粉及淀粉制品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323434430775 | 25 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 天津市滨海新区汉沽国家庄街28号 | 淄博银座商城有限责任公司沂源分公司 | 山东 | 海水晶盐(食用盐) | 400克/袋 | 2023-08-06 | 调味品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323434430776 | 26 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 淄博银座商城有限责任公司沂源分公司 | 山东 | 千禾芝麻香油 | 220ml/瓶 | 2023-08-22 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323434430777 | 27 | 四川纤多多食品有限公司 | 四川省德阳市旌阳区柏隆镇凤泉街146号 | 淄博银座商城有限责任公司沂源分公司 | 山东 | 泡椒脆笋(泡椒味)(酱腌菜) | 500克/袋 | 2023-07-26 | 蔬菜制品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323434430778 | 28 | 湖南湘诺食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市枨冲镇青草社区中湾组 | 淄博银座商城有限责任公司沂源分公司 | 山东 | 油焖烟笋(酱腌菜) | 350克/袋 | 2023-10-31 | 蔬菜制品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323410730515 | 29 | 河北金宏清真肉类有限公司 | 河北省定州市定州市砖路镇台头村 | 山东成和商业有限公司 | 山东省 | 羊前腿肉 | / | 2024-01-14 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323410730514 | 30 | 济南伊润源清真肉类有限公司 | 山东省济南市商河县山东省济南市商河县张坊镇白集村 | 山东成和商业有限公司 | 山东省 | 生牛肩肉 | / | 2024-01-13 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323410730545 | 31 | 山东菜央子盐场有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇菜央子村以北,羊临路以西 | 山东成和商业有限公司 | 山东省 | 海藻碘盐 | 400克/袋 | 2023-09-18 | 调味品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323410730546 | 32 | 山东菜央子盐场有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇菜央子村以北,羊临路以西 | 山东成和商业有限公司 | 山东省 | 低钠海盐 | 400克/袋 | 2023-09-20 | 调味品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323410730570 | 33 | 沂源县南麻方伟白家牛肉店 | 山东省淄博市沂源县城历山路 | 沂源县南麻方伟白家牛肉店 | 山东省 | 生牛后腿肉 | / | 2024-01-13 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323410730575 | 34 | 沂源县历山街道办事处玉旺清真牛肉店 | 沂源县城历山路南段 | 沂源县历山街道办事处玉旺清真牛肉店 | 山东省 | 生牛腿肉 | / | 2024-01-15 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323410730587 | 35 | 泉州好彩头食品有限公司 | 泉州市晋江市罗山社店青安路1、3、5号 | 沂源县聚亿客城食品百货超市 | 山东省 | 小样酸Q糖(凝胶糖果)(超酸蓝莓味凝胶软糖) | 140克/袋 | 2023-07-19 | 糖果制品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323410730592 | 36 | 淄博市沂源食品酿造有限公司 | 沂源县城荆山路6号 | 淄博市沂源食品酿造有限公司 | 山东省 | 无蔗糖巧克力桃酥 | 400克/盒 | 2024-01-14 | 糕点 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323410730674 | 37 | 沂源县美食佳食品厂 | 沂源县鲁村镇龙崖村 | 沂源县美食佳食品厂 | 山东省 | 芝麻炒糖(糕点) | 计量称重 | 2024-01-16 | 糕点 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323410730824 | 38 | 淄博宴中天酒业有限公司 | 山东省淄博市沂源县石桥镇石桥老街68号 | 淄博宴中天酒业有限公司 | 山东省 | 宴中天配制酒 | 5L/桶,酒精度:42%vol | 2023-06-10 | 酒类 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323410730840 | 39 | 淄博鲁裕祥隆食品有限公司 | 沂源县西里镇裕华村 | 淄博鲁裕祥隆食品有限公司 | 山东省 | 桃酥 | 1.65千克/袋 | 2024-01-17 | 糕点 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323410730839 | 40 | 淄博鲁裕祥隆食品有限公司 | 沂源县西里镇裕华村 | 淄博鲁裕祥隆食品有限公司 | 山东省 | 鸡蛋桃酥(原味) | 计量称重 | 2024-01-16 | 糕点 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323410730842 | 41 | 沂源县山珍园农业发展有限公司 | 淄博市沂源县南鲁山镇三岔兴业路15号 | 沂源县山珍园农业发展有限公司 | 山东省 | 低盐开胃鲜香椿(酱腌菜) | 180克/瓶 | 2024-01-10 | 蔬菜制品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323410730841 | 42 | 沂源县山珍园农业发展有限公司 | 淄博市沂源县南鲁山镇三岔兴业路15号 | 沂源县山珍园农业发展有限公司 | 山东省 | 脱脂猪蹄 | 计量称重 | 2024-01-03 | 肉制品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323410730848 | 43 | 淄博鲁芝酒业有限公司 | 沂源县南鲁山镇芝芳村 | 淄博鲁芝酒业有限公司 | 山东省 | 鲁芝调香白酒 | 500ml/瓶,酒精度:36%vol | 2023-02-28 | 酒类 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323410730513 | 44 | 河北康贝尔食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县经济开发区富强大街8号 | 山东成和商业有限公司 | 山东省 | 薄荷味硬质糖果(砂糖、淀粉糖浆型硬质糖果) | 散装称重 | 2023-10-04 | 糖果制品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323410730547 | 45 | 山东菜央子盐场有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇菜央子村以北,羊临路以西 | 山东成和商业有限公司 | 山东省 | 澳洲海盐 | 400克/袋 | 2023-09-04 | 调味品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323410730582 | 46 | / | / | 沂源县加民羊肉馆 | 山东省 | 生羊后腿肉 | / | 2024-01-13 | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323410730591 | 47 | 淄博市沂源食品酿造有限公司 | 沂源县城荆山路6号 | 淄博市沂源食品酿造有限公司 | 山东省 | 花生油红蜜食(糕点) | 495g/盒 | 2024-01-15 | 糕点 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323410730633 | 48 | 山东宏阳食品有限公司 | 山东省淄博市沂源县悦庄镇南踅庄村 | 山东宏阳食品有限公司 | 山东省 | 蜜三刀 | 350克/盒 | 2024-01-16 | 糕点 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323410730634 | 49 | 山东宏阳食品有限公司 | 山东省淄博市沂源县悦庄镇南踅庄村 | 山东宏阳食品有限公司 | 山东省 | 无蔗糖桃酥 | 计量称重 | 2024-01-09 | 糕点 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323410730809 | 50 | 沂源县徐记糕点有限责任公司 | 山东省淄博市沂源县历山街道办事处振兴路与工业路交叉路口西100米路南 | 沂源县徐记糕点有限责任公司 | 山东省 | 小红枣蛋糕 | / | 2024-01-18 | 糕点 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323410730808 | 51 | 沂源县徐记糕点有限责任公司 | 山东省淄博市沂源县历山街道办事处振兴路与工业路交叉路口西100米路南 | 沂源县徐记糕点有限责任公司 | 山东省 | 无水蛋糕 | / | 2024-01-18 | 糕点 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323410730834 | 52 | 沂源县康乐食品有限公司 | 沂源县鲁村镇舍庄三村 | 沂源县康乐食品有限公司 | 山东省 | 烧鸡 | 计量销售 | 2023-12-14 | 肉制品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323410730843 | 53 | 沂源县山珍园农业发展有限公司 | 淄博市沂源县南鲁山镇三岔兴业路15号 | 沂源县山珍园农业发展有限公司 | 山东省 | 桔梗菜(酱腌菜) | 150克/瓶 | 2024-01-03 | 蔬菜制品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323410730847 | 54 | 淄博千秋雪食品有限公司 | 山东省淄博市沂源县南鲁山镇毛台村 | 淄博千秋雪食品有限公司 | 山东省 | 薯片(番茄味) | 计量称重 | 2024-01-15 | 薯类和膨化食品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323410730849 | 55 | 山东鲁源酿酒有限公司 | 沂源县城荆山路与儒林路交汇处东北角 | 山东鲁源酿酒有限公司 | 山东省 | 鲁源浓香型白酒 | 500mL/瓶;32%vol | 2023-11-13 | 酒类 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323410730850 | 56 | 淄博市枣花香酒业有限公司 | 山东省淄博市沂源县南鲁山镇下土门河北村 | 淄博市枣花香酒业有限公司 | 山东省 | 荒野部落水果蒸馏酒 | 500ml/瓶,酒精度:53%vol | 2023-09-16 | 酒类 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323410730852 | 57 | 沂源田野食品有限公司 | 山东省淄博市沂源县石桥镇东北庄村 | 沂源田野食品有限公司 | 山东省 | 猪肉豆瓣酱 | 200克/瓶 | 2024-01-09 | 调味品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
| XBJ24370323410730851 | 58 | 沂源田野食品有限公司 | 山东省淄博市沂源县石桥镇东北庄村 | 沂源田野食品有限公司 | 山东省 | 油焖香椿(酱腌菜) | 180克/瓶 | 2024-01-02 | 蔬菜制品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 |
附件:2.食品抽检不合格产品信息.xlsx
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
| XBJ24370323434430688 | 1 | / | / | 淄博金聚源餐饮管理有限公司 | 山东省淄博市沂源县城健康路36甲15号 | 葱 | / | / | 2024-01-14 | 噻虫嗪‖0.69mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 2024年第5期 | 2024.03.26 | 沂源县市场监督管理局 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |